Cenovnik je doneo Upravni odbor Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine na sednici održanoj dana 15.07.2020. godine, u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju cena za laboratorijske zdravstvene usluge na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite broj 110-63/20 od 11.06.2020. godine, donetim od strane Upravnog odbora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koji je objavljen dana 01.07.2020. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 93. i koji je stupio na snagu dana 09.07.2020. godine.
Cenovnik laboratorijskih zdravstvenih usluga
| Šifra | Naziv usluge | Vrednost |
|---|---|---|
| L026104 | Anti MICA antitela - LUMINEX | 3.600,11 |
| L026112 | Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela | 34.995,52 |
| L026120 | Definisanje specifičnosti anti-HLA antitela - ELISA | 9.877,13 |
| L026138 | Ispitivanje anti-HLA antitela klase klase II | 5.094,92 |
| L026146 | Ispitivanje anti-HLA antitela klase I | 4.172,12 |
| L026153 | Ispitivanje izotipa Ig anti-HLA antitela - CDC | 3.455,21 |
| L026161 | Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase klase II - ELISA | 13.520,34 |
| L026179 | Ispitivanje PRA anti-HLA antitela klase I - ELISA | 16.510,83 |
| L026187 | Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I (panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC | 3.353,87 |
| L026195 | Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i klase II | 5.030,94 |
| L026203 | Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase I i klase II - ELISA | 2.923,22 |
| L026211 | Ispitivanje prisustva anti-HLA antitela klase II (panel 30 različitih fenotipova HLA) - CDC | 1,00 |
| L026229 | Ispitivanje specifičnosti anti-HLA, antitela klase I (panel 60 različitih fenotipova HLA) - CDC | 11.168,04 |
| L026260 | Molekularna tipizacija DP1* gena testovima niske rezolucije | 9.017,32 |
| L0262278 | Molekularna tipizacija DP1* | 34.785,54 |
| L026294 | Molekularna tipizacija HLA -A* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 27.020,16 |
| L026302 | Molekularna tipizacija HLA- B* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 6,922,12 |
| L026310 | Molekularna tipizacija HLA -B* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 28.167,24 |
| L026328 | Molekularna tipizacija HLA -C* - PCR SSP | 24.041,14 |
| L026336 | Molekularna tipizacija HLA- C* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 6.734,92 |
| L026344 | Molekularna tipizacija HLA -DQB1* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 7.108,12 |
| L026351 | Molekularna tipizacija HLA -DQB1* testovima visoke rezolucije - PCR SSP | 20.689,30 |
| L026369 | Molekularna tipizacija HLA -DRB1* - PCR SSP | 29.074,98 |
| L026377 | Molekularna tipizacija HLA DRB1* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 6.734,92 |
| L026385 | Molekularna tipizacija HLA DRB3*/4*/5* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 6.990,52 |
| L026393 | Molekularna tipizacija HLA-A* - PCR-SSO i/ili PCR SSP | 6.922,12 |
| L026401 | Molekularna tipizacija HLA-B*27 gena | 20.278,74 |
| L026419 | Molekularna tipizacija HLA-DRB3*/4* | 24.558,74 |
| L026427 | Molekularna tipizacija KIR gena | 34.707,54 |
| L026443 | Molekularna tipizacija NHA gena | 4.707,87 |
| L026450 | Serološka tipizacija ciljanog HLA klase I - CDC | 16.881,48 |
| L026468 | Serološka tipizacija HLA klase I - CDC | 18.313,85 |
| L026476 | Serološka tipizacija HLA klase II-CDC | 13.929,17 |
| L026492 | Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa separisanim T ili B limfocitima - CDC | 6.100,38 |
| L026500 | Unakrsna reakcija HLA (CROSS MATCH) sa ukupnim limfocitima - CDC | 3.523,7933 |
| L026518 | Unakrsna reakcija HLA Cross-match u serumu - protočnom citofluorimetrijom | 2.121,49 |
| L018325 | Molekularna tipizacija ABO gena - PCR-SSP metod | 1.389,62 |
| L018333 | Molekularna tipizacija CDE gena - PCR-SSP metod | 1.389,62 |
| L018341 | Molekularna tipizacija HPAgena - PCR-SSP metod | 1.406,16 |
| L018358 | Molekularna tipizacija Kell/Kidd/Duffy gena- PCR-SSP metod | 1.389,62 |
| L018366 | Molekularna tipizacija Lu/Di/Yt/Wr/Do/Co/Kp/Kn gena - PCR-SSP metod | 1.712,98 |
| L018374 | Molekularna tipizacija MNSs gena - PCR-SSP metod | 1.223,88 |
| L018408 | Molekularna tipizacija zigotnosti RhD gena - PCR-SSP metod | 1.078,58 |
| L018473 | Specifičnost antitrombocitna antitela - ELISA | 2.436,83 |
| L018234 | Antitrombocitna antitela - ELISA | 1.028,90 |
| L018168 | ABO krvna grupa - pločica | 114,52 |
| L018176 | ABO podgrupa - epruveta | 254,72 |
| L018192 | ABO/RhD krvna grupa - epruveta | 280,75 |
| L018226 | Adsorpcija eritrocitnih antitela | 272,62 |
| L018242 | Elucija eritrocitnih antitela | 256,68 |
| L018259 | Elucija eritrocitnih antitela - toplotna elucija | 1,00 |
| L018275 | Interreakcija, eritrocit davaoca i serum primaoca - epruveta | 222,05 |
| L018283 | Interreakcija, eritrociti davaoca i serum primaoca - mikroepruveta | 541,15 |
| L018309 | Ispitivanje posttransfuzijske reakcije - epruveta | 1,00 |
| L018317 | Kompletna interreakcija - mikroepruveta | 1,00 |
| L018416 | Monospecifican direktan Coombs-ov test (DAT) - mikroepruveta | 288,21 |
| L018457 | Polispecifičan direktan Coombs-ov test (DAT) - mikroepruveta | 148,58 |
| L018481 | Tipizacija antigena A1 - epruveta | 164,89 |
| L018507 | Tipizacija antigena Cw - epruveta | 217,96 |
| L018523 | Tipizacija antigena Fya - epruveta | 376,87 |
| L018549 | Tipizacija antigena Fyb - epruveta | 376,87 |
| L018564 | Tipizacija antigena H - epruveta | 152,87 |
| L018580 | Tipizacija antigena Jka - epruveta | 376,87 |
| L018606 | Tipizacija antigena Jkb - epruveta | 376,87 |
| L018622 | Tipizacija antigena K - epruveta | 199,73 |
| L018630 | Tipizacija antigena k - epruveta | 334,63 |
| L018663 | Tipizacija antigena Lea - epruveta | 300,55 |
| L018689 | Tipizacija antigena Leb - epruveta | 300,55 |
| L018713 | Tipizacija antigena M, epruveta | 369,59 |
| L018721 | Tipizacija antigena N - epruveta | 419,19 |
| L018747 | Tipizacija antigena P1 - epruveta | 280,40 |
| L018762 | Tipizacija antigena S - epruveta | 266,74 |
| L018770 | Tipizacija antigena s - epruveta | 378,07 |
| L018812 | Tipizacija pojedinačnih specifičnosti Rh fenotipa (C,c,E,e) - epruveta | 1.802,00 |
| L018838 | Tipizacija retkih eritrocitnih antigena drugih krvnogrupnih sistema po antigenu - epruveta | 1.080,84 |
| L018879 | Tipizacija RhD antigena - epruveta | 219,19 |
| L018911 | Tipizacija RhD Weak antigena - epruveta | 359,86 |
| L018945 | Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum - mikroepruveta | 489,91 |
| L018952 | Identifikacija eritrocitnih antitela u AHG medijumu - mikroepruveta | 270,86 |
| L018960 | Identifikacija eritrocitnih antitela AHG medijum - epruveta | 487,60 |
| L018978 | Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom - epruveta | 521,21 |
| L018986 | Identifikacija eritrocitnih antitela enzimom - mikroepruveta | 338,23 |
| L019000 | Identifikacija eritrocitnih antitela NaCl medijum - epruveta | 563,56 |
| L019034 | Indirektan Coombs-ov test (IAT) - mikroepruveta | 219,95 |
| L019042 | Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) - epruveta | 131,73 |
| L019059 | Skrining test eritrocitnih antitela (enzimski) - mikroepruveta | 168,98 |
| L019109 | Titar anti-A antitela u serumu - epruveta | 1,00 |
Cenovnik biohemijskih i hematoloških usluga na lični zahtev pacijenata
| Šifra | Naziv usluge | Cena usluge |
|---|---|---|
| 100/L017084 | Krvna slika sa leukocitarnom formulom | 450,00 |
| 101/L014209 | Sedimentacija eritrocita (SE) | 150,00 |
| 102/L002618 | Određivanje koncentracije GLUKOZE u serumu | 100,00 |
| 103/L001057 | Određivanje aktivnosti ALT u serumu | 100,00 |
| 104/L001651 | Određivanje aktivnosti AST u serumu | 100,00 |
| 105/L002543 | Određivanje aktivnosti GGT u serumu | 100,00 |
| 106/L001917 | Određivanje koncentracije UKUPNOG BILIRUBINA u serumu | 100,00 |
| 107/L004317 | Određivanje koncentracije UREE u serumu | 100,00 |
| 108/L006262 | Određivanje koncentracije UREE u serumu | 100,00 |
| 109/L002816 | Određivanje koncentracije UKUPNOG HOLESTEROLA u serumu | 100,00 |
| 110/L006072 | Određivanje koncentracije TRIGLICERIDA u serumu | 100,00 |
| 111/L002857 | Određivanje koncentracije HDL holesterola u serumu | 150,00 |
| 112/L002899 | Određivanje koncentracije LDL holesterola u serumu | 150,00 |
| 113/L003293 | INDEKS ATEROSKLEROZE (LDL/HDL-holesterol) u serumu | 400,00 |
| 114/L002667 | Određivanje koncentracije GVOŽĐA u serumu | 200,00 |
| 115/L005439 | Određivanje koncentracije UKUPNIH PROTEINA u serumu | 100,00 |
Usluge na lični zahtev mogu se pružiti i pacijentima:
- koji nemaju uput;
- koji ne mogu ili nisu overili uput na Komisiji RFZO — važi za korisnike usluga van teritorije grada Novog Sada;
- koji nisu osigurani;
- koji nisu državljani Republike Srbije;
- za usluge koje nisu ugovorene sa RFZO.